Rendimento | Alíquota (%) | Dedução |
até R$ 1.710,78 | Isento | - |
de R$ 1.710,79 até R$ 2.563,91 | 7,50 | R$ 128,31 |
de R$ 2.563,92 até R$ 3.418,59 | 15,00 | R$ 320,60 |
de R$ 3.418,60 até R$ 4.271,59 | 22,50 | R$ 577,00 |
acima de R$ 4.271,60 | 27,50 | R$ 790,58 |
Dedução por dependente: | R$ 171,97 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário