quarta-feira, 23 de outubro de 2013

Anexo III - Tabela A - Transportes intermunicipais e interestaduais de cargas sem substiuição tributária

Anexo III - Tabela A - Transportes intermunicipais e interestaduais de cargas sem substiuição tributária
(vigência: a partir de 01/01/2012)
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 180.000,00 5,25% 0,00% 0,39% 1,19% 0,00% 2,42% 1,25%
De 180.000,01 a 360.000,00 7,28% 0,00% 0,54% 1,62% 0,00% 3,26% 1,86%
De 360.000,01 a 540.000,00 9,09% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 2,33%
De 540.000,01 a 720.000,00 10,03% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00 10,11% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 11,01% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 11,12% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 11,24% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 12,01% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,13% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 13,31% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,47% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,65% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 13,83% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 3,48%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 13,99% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,67% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,83% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 16,01% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 3,88%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,18% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,37% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 3,95%

Um comentário:

  1. Gostaria de saber de onde vem a Tabela A, B e C do anexo III?

    ResponderExcluir